1470-980nm maha roangaru Taiaho Diode Modul
Ka whakawhiwhia ano e tenei waahanga te pono me te iti o te kohi hiko.Ko nga ahuatanga matua o tenei waahanga ngaru laser diode maha ko te roa o te oranga, te kaha nui, te iti, te taumaha marama me te utu iti.Ka taea te mahi i te mahana i waenga i te -40°C ki te +85°C me te kore e paheke te mahi, te pono ranei.He maha nga painga o tenei kōwae diode laser roangaru maha i runga i etahi atu momo laser penei i nga laser muka me nga laser semiconductor na te mea he hoahoa kiato, he ngawari te whakaurunga me te iti o nga whakaritenga tiaki.
Mahinga Pūrere Angamaheni (25℃)
Tikanga | Waeine | ||
Optical | |||
Roanga Ngaru Pokapū | 1470±10 | 980±10 | W |
Te Mana Putanga CW | 15 | 15 | nm |
Whānui tūāpapa (90%Pūngao) | < 10.0 | nm | |
Te Nekenga Roa Ngaru me te Pawera | 0.3 | nm/℃ | |
Hiko | |||
Paepae o nāianei | 0.5 | 0.95 | A |
Mahi Naianei | 9.2 | 20 | A |
Ngaohiko Mahi | 7.9 | 1.56 | V |
Te Pukenga | 0.5 | 5 | W / A |
Te Hurihuri Mana | 20 | 48 | % |
taiaho whai ** | |||
Te Mana Putanga CW | 2 | mW | |
Roanga Ngaru Pokapū | 650±10 | nm | |
Mahi Naianei | <30 | mA | |
Ngaohiko Mahi | 5 | V | |
muka* | |||
Ko te Diamita Uka | 200 | μm | |
Fiber Cladding Diameter | 220 | μm | |
Ko te Diamita Puawai muka | 500 | μm | |
Aperture Tau | 0.22 | - | |
Te roa o te muka | 1-5 | m | |
Tuhono muka | - | - |
* E waatea ana te muka me te honohono.
Whakatauranga Tino
Min | Max | Waeine | |
Te Waahi Mahi | 15 | 35 | ℃ |
Mahi Maama Whakawhanaunga | - | 75 | % |
Paemahana Rokiroki | -20 | 80 | ℃ |
Rokiroki Haumaama Paanga | - | 90 | % |
Te Pawera Whakakotahi Arataki ( 10 s te teitei) | - | 250 | ℃ |
To tatou awheawhe
Tiwhikete
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou