1064-980-808nm te roangaru maha Taiaho Diode Module
Ko te laser semiconductor 980nm ehara i te mea he pai te tapahi teitei, engari ka taea hoki te whakahaere ma te muka whatu, a ka taea e te hemoglobin me te wai pūkoro.Ka taea e te wera te aro ki roto i te iti o te kopa, ka tere te hau me te pirau o te kiko;He mea tino pai mo te whakatikatika i te nerve, oko toto, kiri me etahi atu kopa iti.I te wa ano, ka mahi tika te kaha ki runga i te pakitara o nga oko toto, ka taea te kati i nga oko toto, me te whakarite kia pai ake te mahi, he haumaru, he iti rawa te whakaeke.
Mahinga Pūrere Angamaheni (25℃)
Tikanga | Waeine | |||
Te Mana Putanga CW | 8 | 10 | 8 | W |
Roanga Ngaru Pokapū | 1064±10 | 980±10 | 808±10 | nm |
Whānui tūāpapa (90% o te Hiko) | 4 | nm | ||
Te Nekenga Roa Ngaru me te Pawera | 0.3 | nm/℃ | ||
Hiko | ||||
Paepae o nāianei | 1.85 | 1.4 | 1.2 | A |
Mahi Naianei | 11.3 | 12.1 | 9.5 | A |
Ngaohiko Mahi | 1.5 | 1.7 | 1.78 | V |
Te Pukenga | 0.8 | 0.9 | 0.96 | W / A |
Te Hurihuri Mana | 47 | 48 | 47 | % |
taiaho whai ** | ||||
Te Mana Putanga CW | 2 | mW | ||
Roanga Ngaru Pokapū | 640±10 | nm | ||
Mahi Naianei | <20 | mA | ||
Ngaohiko Mahi | 5 | V | ||
muka* | ||||
Ko te Diamita Uka | 200 | μm | ||
Fiber Cladding Diameter | 220 | μm | ||
Ko te Diamita Puawai muka | 500 | μm | ||
Aperture Tau | 0.22 | - | ||
Te roa o te muka | 1-5 | m | ||
Tuhono muka | SMA905 | - |
* Ka taea e koe te hanga-i roto i te ara iahiko hiko tonu, 5V toha hiko e hiahiatia ana.
** E waatea ana te muka me te honohono.
Whakatauranga Tino
Min | Max | Waeine | |
Te Waahi Mahi | 15 | 35 | ℃ |
Mahi Maama Whakawhanaunga | - | 75 | % |
Aratau whakamatao | - | Te whakamahana wai (25℃) | - |
Paemahana Rokiroki | -20 | 80 | ℃ |
Rokiroki Haumaama Paanga | - | 90 | % |
Paemahana Whakakotahi Arataki (10 s te teitei) | - | 250 | ℃ |
Ko tenei tohutohu mo te tohutoro anake.Kei te whakapai tonu a Han's TCS i ana hua, na reira ka whakarereke i nga korero kaore he panui ki nga kaihoko, mo nga korero taipitopito, me waea atu ki nga hokonga TCS a Han.