980-640-450nm te roangaru maha Laser Diode Module
Ko te 980-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module e whakaatu ana i te hoahoa whatu matatau e taea ai te whānuitanga o nga tono tae atu ki te rongoa, te ahumahi, te hangarau me te whakamahi arumoni.I tua atu, ko tana rahi kiato he ngawari ki te whakauru ki nga punaha o naianei, ki nga miihini ranei me te kore e hiahiatia he waahi taapiri.Ka taea e koe te whakanoho ki runga i te nuinga o nga papa ma te whakamahi i nga hiako paerewa, i nga taiapa ranei e whakaratohia ana e te kaiwhakanao kia tere, kia ngawari hoki te whakauru me te kore e whakaheke i te pono, i te kounga o te mahi mai i to taputapu, e whakamahia nuitia ana i roto i te umanga niho.
Mahinga Pūrere Angamaheni (25℃)
Tikanga | Waeine | |||||||||||||
Optical | ||||||||||||||
Roanga Ngaru Pokapū | 980±10 | 640±10 | 450±10 | W | ||||||||||
Te Mana Putanga CW | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
Whānui tūāpapa (90%Pūngao) | 6 | nm | ||||||||||||
Te Nekenga Roa Ngaru me te Pawera | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||||
Hiko | ||||||||||||||
Paepae o nāianei | 1.3 | 0.17 | 0.8 | A | ||||||||||
Mahi Naianei | 12 | 0.5 | 2 | A | ||||||||||
Ngaohiko Mahi | 1.73 | 2.1 | 4 | V | ||||||||||
Te Pukenga | 0.93 | 0.45 | 2.5 | W / A | ||||||||||
Te Hurihuri Mana | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
muka* | ||||||||||||||
Ko te Diamita Uka | 200 | μm | ||||||||||||
Fiber Cladding Diameter | 220 | μm | ||||||||||||
Ko te Diamita Puawai muka | 500 | μm | ||||||||||||
Aperture Tau | 0.22 | - | ||||||||||||
Te roa o te muka | 1-5 | m | ||||||||||||
Tuhono muka | - | - |
* E waatea ana te muka me te honohono.
Whakatauranga Tino
Min | Max | Waeine | |||||||||||||
Te Waahi Mahi | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
Mahi Maama Whakawhanaunga | - | 75 | % | ||||||||||||
Aratau whakamatao | - | Te whakamahana wai(25℃)) | - | ||||||||||||
Paemahana Rokiroki | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
Rokiroki Haumaama Paanga | - | 90 | % | ||||||||||||
Paemahana Whakakotahi Arataki (10 s te teitei) | - | 250 | ℃ |
Ko tenei tohutohu mo te tohutoro anake.Ka whakapai tonu a Han's TCS i ana hua, na reira pea
Hurihia nga korero kaore he panui ki nga kaihoko, mo nga korero taipitopito, me waea atu ki nga hokonga TCS a Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Pūmau te mana.