980-808-640-450nm maha ngaru roangaru Taiaho Diode Kōwae
Ko te 980-808-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module he taputapu kaha me te pai ka taea te whakamahi i roto i nga momo tono.Kua hoahoatia hei whakarato i te whakaputanga laser mana nui me nga roangaru ka taea te whakarite mai i te 980 nm ki te 450 nm, ka waiho hei whiringa pai mo te whānuitanga o nga tono ahumahi, rongoa me te putaiao.Ko tana mahinga whakaurunga ngawari he ngawari ki te whakauru ki nga punaha o naianei, ki te whakarite wawe ranei i nga mea hou kaore he raru.
Mahinga Pūrere Angamaheni (25℃)
Tikanga | Waeine | |||||||||||
Optical | ||||||||||||
Roanga Ngaru Pokapū | 980±10 | 808±10 | 640±10 | 450±10 | W | |||||||
Te Mana Putanga CW | 10 | 7 | 0.2 | 3 | nm | |||||||
Whānui tūāpapa (90%Pūngao) | 6 | nm | ||||||||||
Nekehia te roangaru me te Te pāmahana | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||
Hiko | ||||||||||||
Paepae o nāianei | 1.3 | 1.77 | 0.17 | 0.8 | A | |||||||
Mahi Naianei | 12 | 8.6 | 0.5 | 2 | A | |||||||
Ngaohiko Mahi | 1.73 | 1.9 | 2.1 | 4 | V | |||||||
Te Pukenga | 0.93 | 1 | 0.45 | 2.5 | W / A | |||||||
Te Hurihuri Mana | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
muka* | ||||||||||||
Ko te Diamita Uka | 200 | μm | ||||||||||
Fiber Cladding Diameter | 220 | μm | ||||||||||
Ko te Diamita Puawai muka | 500 | μm | ||||||||||
Aperture Tau | 0.22 | - | ||||||||||
Te roa o te muka | 1-5 | m | ||||||||||
Tuhono muka | - | - |
* E waatea ana te muka me te honohono.
Whakatauranga Tino
Min | Max | Waeine | |||||||||||
Te Waahi Mahi | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
Mahi Maama Whakawhanaunga | - | 75 | % | ||||||||||
Aratau whakamatao | - | Te whakamahana wai(25℃)) | - | ||||||||||
Paemahana Rokiroki | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
Rokiroki Haumaama Paanga | - | 90 | % | ||||||||||
Paemahana Whakakotahi Arataki (10 s te teitei) | - | 250 | ℃z |
Ko tenei tohutohu mo te tohutoro anake.Kei te whakapai tonu a Han's TCS i ana hua, na reira ka whakarereke i nga korero kaore he panui ki nga kaihoko, mo nga korero taipitopito, me waea atu ki nga hokonga TCS a Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Pūmau te mana.